一生のお守り
30歳
- ¥3,028/月払い
- ¥3,388/月払い
お見積り基準日:2024年11月1日
保険料試算条件:【主契約】保険期間:終身/保険料払込期間:終身/口座振替扱/保険金額:200万円【特約】特定疾病診断保険料免除特約/リビング・ニーズ特約(2024年2月現在)
- この商品の特徴
- 一生涯の死亡保障がある終身保険。保険料払込期間中の解約返戻金を抑えることにより通常の終身保険と比べ保険料が割安です。掛け捨てではないので解約返戻金をセカンドライフに活用することもできます。
- 終身保険
ランキング - 2位
おすすめポイント
- 一生涯の保障と貯蓄性兼ね備えているため、死後の整理資金や貯蓄として活用できます。
- 解約返戻金をおさえた分、保険料が割安です。
- 三大疾病で所定の事由に該当した場合、 以後の保険料は免除。
引受保険会社 | SOMPOひまわり生命 |
---|---|
正式名称 | 無配当低解約返戻金型終身保険 |
契約年齢 | 1歳~75歳 |
保険期間 | 終身 |
保険料払込期間 | 終身払・有期払(55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳払済) |
申込方法 | 対面申込 |
保険料払込方法(回数) | 月払・半年払・年払 |
保険料払込方法(経路) | クレジットカード・口座振替 |
種別(掛捨/積立) | 積立型 |
備考 | 「低解約返戻金期間(保険料払込期間)」中の解約返戻金は、「無配当終身保険」の70%におさえていますので、その分保険料は割安となっています。 「低解約返戻金期間」満了後の解約返戻金は、「無配当終身保険」と同水準になります。 ※保険料払込期間満了日までの保険料をすべてお払込みいただくことを要します。 ※解約された場合、以後の保障はなくなります。 お仕事の内容・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。 |
HL-P-B1-23-01100(使用期限:2026.3.31)